![]()
| 高校名 | 2011年度 卒団 |
2010年度 卒団 |
2009年度 卒団 |
2008年度 卒団 |
2007年度 卒団 |
2006年度 卒団 |
2005年度 卒団 |
| 飯山高等学校 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||
| 上田西高等学校 | 3名 | 1名 | |||||
| 小諸商業高等学校 | 1名 | ||||||
| 埼玉栄高等学校 | 1名 | ||||||
| 佐久長聖高等学校 | 2名 | ||||||
| 篠ノ井高等学校 | 2名 | 1名 | |||||
| 須坂高等学校 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||
| 須坂商業高等学校 | 2名 | 1名 | 1名 | 1名 | |||
| 須坂東高等学校 | 1名 | ||||||
| 創造学園高等学校 | 1名 | ||||||
| 東海大学附属第三高等学校 | 1名 | 3名 | |||||
| 長野高等学校 | 1名 | 1名 | 1名 | ||||
| 長野工業高等学校 | 4名 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 長野工業高等専門学校 | 1名 | 1名 | |||||
| 長野俊英高等学校 | 1名 | ||||||
| 長野商業高等学校 | 1名 | 2名 | 1名 | 1名 | |||
| 長野市立長野高等学校 | 1名 | ||||||
| 長野日本大学高等学校 | 3名 | 2名 | 3名 | 1名 | |||
| 長野東高等学校 | 2名 | 2名 | 3名 | 2名 | 3名 | 2名 | |
| 長野南高等学校 | 2名 | 1名 | |||||
| 長野吉田高等学校 | 2名 | 1名 | |||||
| 日本航空高等学校(山梨) | 1名 | ||||||
| 北部高等学校 | 1名 | ||||||
| 松商学園高等学校 | 1名 | 2名 | 1名 | 3名 | |||
| 松代高等学校 | 2名 | 1名 | |||||
| 丸子修学館高等学校 | 1名 | ||||||
| 東京都市大学塩尻高等学校 旧:武蔵工業大学第二高等学校 |
1名 |
|
|
|
Copyright (C) 2008-2012 長野東リーグ All rights reserved
|